Київський клуб аматорів астрономії "Астрополіс"

astromagazin.net
* *
Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
25 Квітня 2024, 01:21:34

Увійти

google


Автор Тема: Околоземные астероиды  (Прочитано 13887 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1107
  • Подяк: 1149
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #60 : 23 Листопада 2016, 19:57:54 »
. - .

Конец ноября ознаменовался видимостью сразу двух околоземных астероидов (96590) 1998 XB и (5143) Heracles. Хотя они и не очень сближаются с Землей, но первый из них на днях прошел на расстоянии менее 20 млн. км, а второй пройдет  на расстоянии около 22,5 млн. км.

Блеск (96590) 1998 XB сейчас составляет 13,2m и находится он в созвездии Эридана, постепенно поднимаясь в северное полушарие и теряя в блеске.

(5143) Heracles при блеске 12,5m перемещается по созвездию Дракона.

Оба астероида в 200-мм телескопы смогут наблюдаться до первых чисел декабря, когда их блеск упадет ниже 14m.

96590              [H=16.2]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.       V         
2016 11 23 200000 04 01 32.4 -10 47 01   0.131   1.102  148.7  27.7  13.2   
2016 11 24 200000 03 53 50.1 -08 59 16   0.134   1.106  150.2  26.3  13.3   
2016 11 25 200000 03 46 33.5 -07 14 50   0.138   1.110  151.4  25.2  13.3   
2016 11 26 200000 03 39 42.3 -05 34 07   0.141   1.114  152.2  24.4  13.3   
2016 11 27 200000 03 33 15.7 -03 57 22   0.145   1.118  152.7  23.9  13.4   
2016 11 28 200000 03 27 13.0 -02 24 46   0.150   1.122  152.9  23.6  13.4   
2016 11 29 200000 03 21 33.3 -00 56 23   0.154   1.125  152.8  23.6  13.5   
2016 11 30 200000 03 16 15.6 +00 27 46   0.159   1.129  152.4  23.9  13.6   
2016 12 01 200000 03 11 19.0 +01 47 45   0.164   1.133  151.8  24.3  13.7   
2016 12 02 200000 03 06 42.6 +03 03 39   0.169   1.136  151.0  24.9  13.8   
2016 12 03 200000 03 02 25.2 +04 15 37   0.174   1.140  150.1  25.6  13.9   
2016 12 04 200000 02 58 26.1 +05 23 48   0.180   1.143  149.0  26.3  14.0   
2016 12 05 200000 02 54 44.1 +06 28 24   0.185   1.147  147.9  27.2  14.1   

  05143              [H=13.9]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V     
2016 11 23 200000 11 53 30.9 +72 07 11   0.167   1.033  101.3  69.6  12.5   
2016 11 24 200000 12 46 22.5 +69 38 36   0.161   1.019   96.8  74.2  12.6   
2016 11 25 200000 13 29 29.3 +66 07 06   0.155   1.004   91.9  79.2  12.6   
2016 11 26 200000 14 03 08.1 +61 45 33   0.151   0.990   86.7  84.5  12.7   
2016 11 27 200000 14 29 07.0 +56 47 23   0.148   0.975   81.2  90.2  12.9   
2016 11 28 200000 14 49 19.6 +51 25 28   0.147   0.960   75.5  95.9  13.1   
2016 11 29 200000 15 05 17.0 +45 51 42   0.148   0.946   69.8 101.8  13.3   
2016 11 30 200000 15 18 06.1 +40 16 49   0.150   0.931   64.2 107.5  13.6   
2016 12 01 200000 15 28 34.4 +34 49 51   0.154   0.916   58.8 113.0  14.0   
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60
Подякували

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1107
  • Подяк: 1149
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #61 : 23 Листопада 2016, 23:38:52 »
. - .

Погода сегодня не подвела! При ясном небе и слабом ветре 5-6 градусов мороза никакого дискомфорта не вызывали.
Примерно с 21 до 23 часов по киевскому времени наблюдал астероиды 5143 Геракл и 96590 1998ХВ. Оба астероида были легко заметны в мой SW2001. Использовал окуляры 17, 9, 6,5 и 3,8 мм, а также ЛБ2х.
Видимое движение астероидов было хорошо заметно относительно "неподвижных звёзд" в течение 10-15 минут, а при близком сближении с относительно яркими звёздами и в течение 3-4 минут.
« Останнє редагування: 24 Листопада 2016, 13:14:37 від SWN »
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60
Подякували

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1107
  • Подяк: 1149
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #62 : 24 Травня 2017, 11:15:07 »
. - .

Конец мая может порадовать парочкой околоземных астероидов, доступных для 150-200 мм телескопов. Высокое склонение и отсутствие Луны будет способствовать наблюдениям, если небо дадут, конечно.
Астероид Ясон (6063) приблизится к Земле на расстояние менее 1,5 15 млн. км, а 2017 CS на 3 млн. км.
Диаметр Ясона оценивается до 1,4 км, а 2017 CS до 0,68 км.

(6063) Jason

06063              [H=15.9]
Date           UT      R.A. (J2000) Decl.         Delta     r     El.        Ph.   V     
2017 05 28 000000 12 34 49.5 +62 53 00   0.099   1.009   84.9  89.5  14.0   
2017 05 28 010000 12 37 07.8 +62 39 03   0.099   1.010   85.3  89.1  14.0   

2017 05 28 190000 13 12 43.4 +58 15 19   0.100   1.020   91.1  83.3  13.9   
2017 05 28 200000 13 14 22.4 +57 59 49   0.100   1.021   91.4  83.0  13.8   
2017 05 28 210000 13 16 00.0 +57 44 14   0.100   1.021   91.7  82.7  13.8   
2017 05 28 220000 13 17 36.4 +57 28 33   0.100   1.022   92.0  82.3  13.8   
2017 05 28 230000 13 19 11.5 +57 12 49   0.100   1.023   92.4  82.0  13.8   
2017 05 29 000000 13 20 45.5 +56 57 00   0.100   1.023   92.7  81.7  13.8   
2017 05 29 010000 13 22 18.5 +56 41 10   0.101   1.024   93.0  81.4  13.8   

2017 05 29 190000 13 46 26.2 +51 57 22   0.103   1.034   98.5  75.8  13.7   
2017 05 29 200000 13 47 33.5 +51 41 30   0.103   1.035   98.8  75.6  13.7   
2017 05 29 210000 13 48 40.0 +51 25 36   0.104   1.035   99.1  75.3  13.7   
2017 05 29 220000 13 49 45.7 +51 09 41   0.104   1.036   99.4  75.0  13.7   
2017 05 29 230000 13 50 50.8 +50 53 46   0.104   1.036   99.7  74.7  13.7   
2017 05 30 000000 13 51 55.1 +50 37 50   0.104   1.037  100.0  74.4  13.7   
2017 05 30 010000 13 52 58.9 +50 21 55   0.104   1.037  100.2  74.1  13.7   

2017 05 30 190000 14 09 50.8 +45 44 39   0.108   1.048  105.3  69.0  13.6   
2017 05 30 200000 14 10 38.4 +45 29 34   0.109   1.048  105.5  68.8  13.6   
2017 05 30 210000 14 11 25.4 +45 14 29   0.109   1.049  105.8  68.5  13.6   
2017 05 30 220000 14 12 11.9 +44 59 26   0.109   1.049  106.0  68.2  13.6   
2017 05 30 230000 14 12 58.1 +44 44 23   0.109   1.050  106.3  68.0  13.6   
2017 05 31 000000 14 13 43.9 +44 29 23   0.110   1.050  106.6  67.7  13.6   
2017 05 31 010000 14 14 29.4 +44 14 24   0.110   1.051  106.8  67.4  13.6   

2017 05 31 190000 14 26 45.1 +39 57 38   0.115   1.061  111.3  62.9  13.6   
2017 05 31 200000 14 27 20.0 +39 43 53   0.115   1.062  111.5  62.7  13.6   
2017 05 31 210000 14 27 54.6 +39 30 10   0.116   1.062  111.7  62.5  13.6   
2017 05 31 220000 14 28 28.9 +39 16 29   0.116   1.063  111.9  62.2  13.6   
2017 05 31 230000 14 29 02.9 +39 02 49   0.116   1.063  112.2  62.0  13.6   
2017 06 01 000000 14 29 36.8 +38 49 13   0.117   1.064  112.4  61.8  13.6   
2017 06 01 010000 14 30 10.6 +38 35 39   0.117   1.065  112.6  61.5  13.6   

2017 06 01 190000 14 39 25.5 +34 45 06   0.123   1.075  116.5  57.6  13.6   
2017 06 01 200000 14 39 52.1 +34 32 52   0.124   1.075  116.7  57.4  13.6   
2017 06 01 210000 14 40 18.4 +34 20 40   0.124   1.076  116.9  57.2  13.6   
2017 06 01 220000 14 40 44.5 +34 08 31   0.124   1.076  117.1  57.0  13.6   
2017 06 01 230000 14 41 10.5 +33 56 24   0.125   1.077  117.3  56.8  13.6   
2017 06 02 000000 14 41 36.5 +33 44 19   0.125   1.078  117.5  56.6  13.6   
2017 06 02 010000 14 42 02.4 +33 32 18   0.125   1.078  117.7  56.4  13.6   

2017 06 02 190000 14 49 14.5 +30 08 48   0.132   1.088  120.9  53.1  13.6   
2017 06 02 200000 14 49 35.3 +29 58 03   0.133   1.089  121.1  52.9  13.6   
2017 06 02 210000 14 49 55.9 +29 47 21   0.133   1.089  121.3  52.7  13.6   
2017 06 02 220000 14 50 16.5 +29 36 41   0.134   1.090  121.4  52.6  13.6   
2017 06 02 230000 14 50 36.9 +29 26 03   0.134   1.090  121.6  52.4  13.7   
2017 06 03 000000 14 50 57.4 +29 15 28   0.134   1.091  121.8  52.2  13.7   
2017 06 03 010000 14 51 17.8 +29 04 55   0.135   1.092  121.9  52.1  13.7   

2017 CS

K17C00S       [H=19.7]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V     
2017 05 28 000000 12 29 14.1 +30 14 12   0.022   1.019  104.4  74.4  14.1   
2017 05 28 010000 12 31 16.8 +30 31 03   0.022   1.019  104.6  74.2  13.9   

2017 05 28 190000 13 12 58.6 +35 42 28   0.021   1.020  107.3  71.6  13.6   
2017 05 28 200000 13 15 28.2 +35 58 37   0.021   1.020  107.4  71.4  13.6   
2017 05 28 210000 13 18 00.2 +36 14 29   0.021   1.020  107.6  71.3  13.6   
2017 05 28 220000 13 20 34.8 +36 30 03   0.021   1.020  107.7  71.1  13.6   
2017 05 28 230000 13 23 12.3 +36 45 22   0.021   1.020  107.9  71.0  13.6   
2017 05 29 000000 13 25 52.8 +37 00 26   0.021   1.020  108.1  70.8  13.6   
2017 05 29 010000 13 28 36.5 +37 15 18   0.021   1.020  108.2  70.7  13.6   

2017 05 29 190000 14 22 25.0 +41 17 58   0.020   1.021  110.8  68.2  13.5   
2017 05 29 200000 14 25 28.3 +41 28 29   0.020   1.021  110.9  68.1  13.5   
2017 05 29 210000 14 28 32.6 +41 38 28   0.020   1.021  111.0  67.9  13.5   
2017 05 29 220000 14 31 38.3 +41 47 55   0.020   1.021  111.1  67.8  13.5   
2017 05 29 230000 14 34 45.6 +41 56 53   0.020   1.021  111.2  67.7  13.5   
2017 05 30 000000 14 37 54.7 +42 05 23   0.020   1.021  111.4  67.6  13.5   
2017 05 30 010000 14 41 05.7 +42 13 26   0.020   1.021  111.5  67.4  13.5   

2017 05 30 190000 15 39 38.7 +43 51 55   0.021   1.022  113.3  65.6  13.5   
2017 05 30 200000 15 42 41.7 +43 54 06   0.021   1.022  113.3  65.6  13.5   
2017 05 30 210000 15 45 43.5 +43 55 45   0.021   1.023  113.4  65.5  13.5   
2017 05 30 220000 15 48 44.4 +43 56 52   0.021   1.023  113.5  65.4  13.5   
2017 05 30 230000 15 51 44.8 +43 57 30   0.021   1.023  113.6  65.3  13.5   
2017 05 31 000000 15 54 45.0 +43 57 39   0.022   1.023  113.6  65.3  13.5   
2017 05 31 010000 15 57 45.1 +43 57 22   0.022   1.023  113.7  65.2  13.5   

2017 05 31 190000 16 49 14.3 +43 18 12   0.023   1.024  114.6  64.2  13.7   
2017 05 31 200000 16 51 43.3 +43 14 15   0.023   1.024  114.7  64.2  13.7   
2017 05 31 210000 16 54 10.1 +43 09 58   0.023   1.024  114.7  64.1  13.7   
2017 05 31 220000 16 56 34.9 +43 05 20   0.024   1.024  114.7  64.1  13.7   
2017 05 31 230000 16 58 58.0 +43 00 23   0.024   1.024  114.8  64.0  13.7   
2017 06 01 000000 17 01 19.8 +42 55 07   0.024   1.024  114.8  64.0  13.7   
2017 06 01 010000 17 03 40.6 +42 49 33   0.024   1.024  114.8  64.0  13.7   

2017 06 01 190000 17 42 40.7 +40 58 46   0.026   1.026  115.2  63.5  13.9   
2017 06 01 200000 17 44 29.6 +40 52 22   0.026   1.026  115.2  63.5  13.9   
2017 06 01 210000 17 46 16.2 +40 45 48   0.026   1.026  115.2  63.5  13.9   
2017 06 01 220000 17 48 00.9 +40 39 03   0.027   1.026  115.2  63.5  13.9   
2017 06 01 230000 17 49 44.0 +40 32 07   0.027   1.026  115.2  63.4  13.9   
2017 06 02 000000 17 51 25.7 +40 25 00   0.027   1.026  115.2  63.4  14.0   
2017 06 02 010000 17 53 06.4 +40 17 44   0.027   1.026  115.3  63.4  14.0   
« Останнє редагування: 26 Травня 2017, 21:44:43 від SWN »
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60
Подякували

mihon4ik

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 398
  • Подяк: 286
  • Михайло, м. Івано-Франківськ
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #63 : 25 Травня 2017, 10:39:18 »
. - .

Астероид Ясон (6063) приблизится к Земле на расстояние менее 1,5 млн. км

Ошибочка. Менее 15 млн км  ;)
Записаний
«Небо Сьогодні» — новини зі світу спостережної астрономії та астрономічні події
kiruna.nebo.today — магнітометр Кіруни
nebo.link/ecl — інтерактивна мапа сонячних затемнень (окрім часткових) до 2200
Подякували

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1107
  • Подяк: 1149
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #64 : 26 Травня 2017, 08:23:10 »
. - .

Астероид Ясон (6063) приблизится к Земле на расстояние менее 1,5 млн. км

Ошибочка. Менее 15 млн км  ;)
Виноват! Исправлюсь! :SLA:
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1107
  • Подяк: 1149
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #65 : 02 Червня 2017, 03:15:24 »
. - .

Наблюдал сейчас околоземный астероид 6063 Ясон с блеском 13,6 m в созвездии Волопаса. Нашел его без труда в свой SW2001. Окуляры 3,8, 6 мм и ЛБ2+9 мм. Смещение относительно"неподвижных" звёзд было заметно в течение 6-7 минут.
Астероид 2017 CS при блеске около 14m найти к сожалению не удалось.
В предыдущие ночи наблюдениям помешала погода.
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60
Подякували

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1107
  • Подяк: 1149
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #66 : 23 Серпня 2017, 14:37:04 »
. - .

Уважаемый ZVEZDOZRETEL в новостях уже давал ссылку на информацию о приближении к Земле околоземного астероида Флоренс (3122).
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=16.msg559878#msg559878

Этот астероид был открыт 2 марта 1981 года американским астрономом Шелте Басом в обсерватории Сайдинг-Спринг и назван в честь английской сестры милосердия и общественного деятеля Флоренс Найтингейл. Относится к группе Амура и принадлежит к светлому спектральному классу S. Размер астероида примерно 4,4 км. Это один из крупнейших потенциально опасных астероидов , перигелийное расстояние орбиты которого 152,738 млн км (1,0209921 а. е.), то есть в принципе он может приблизиться к Земле на расстояние менее 3 млн. км. Ранее объект сближался с нашей планетой в 1890 году.
В нешешнем сближении Флоренс  1 сентября пройдет на минимальном расстоянии от Земли около 7,06 млн.км  и будет иметь максимальный блеск 8,7m! Его можно будет различить в самые малые телескопы и бинокли. При этом он будет находиться в созвездии Водолея и двигаться в северном направлении со скоростью около 1 градуса за 2,5 часа!
Наблюдать астероид в Украине  можно с 27 августа, когда около 23 часов он будет проходить неподалеку от звезды ι Южной Рыбы (4,34m), иметь склонение -34° и блеск 9,3m. Далее его путь проследует по созвездиям Козерога, Водолея, Малого Коня, Дельфина, Лисички, Лебедя, Дракона.

Эфемерида астероида Флоренс (3122).

Date           UT      R.A. (J2000) Decl.       Delta     r        El.      Ph.     V
2017 08 27 200000 21 41 21.0 -33 51 40   0.060   1.064  154.0  24.6   9.3   
2017 08 27 210000 21 40 59.2 -33 37 37   0.060   1.064  154.1  24.5   9.3   
2017 08 27 220000 21 40 37.4 -33 23 28   0.060   1.064  154.3  24.3   9.2   
2017 08 27 230000 21 40 15.5 -33 09 12   0.059   1.064  154.4  24.2   9.2
 2017 08 28 000000 21 39 53.7 -32 54 51   0.059   1.064  154.6  24.1   9.2   
2017 08 28 010000 21 39 31.8 -32 40 24   0.059   1.064  154.7  23.9   9.2   
2017 08 28 020000 21 39 09.9 -32 25 50   0.059   1.064  154.9  23.8   9.2   

2017 08 28 170000 21 33 38.6 -28 34 55   0.056   1.062  157.0  21.8   9.0   
2017 08 28 180000 21 33 16.3 -28 18 40   0.056   1.062  157.1  21.7   9.0   
2017 08 28 190000 21 32 54.1 -28 02 19   0.056   1.061  157.3  21.6   9.0   
2017 08 28 200000 21 32 31.8 -27 45 51   0.055   1.061  157.4  21.4   9.0   
2017 08 28 210000 21 32 09.4 -27 29 17   0.055   1.061  157.5  21.3   9.0   
2017 08 28 220000 21 31 47.1 -27 12 37   0.055   1.061  157.7  21.2   9.0   
2017 08 28 230000 21 31 24.7 -26 55 50   0.055   1.061  157.8  21.1   9.0   
2017 08 29 000000 21 31 02.4 -26 38 56   0.055   1.061  157.9  21.0   8.9   
2017 08 29 010000 21 30 40.0 -26 21 56   0.055   1.061  158.0  20.9   8.9   
2017 08 29 020000 21 30 17.5 -26 04 50   0.054   1.061  158.1  20.8   8.9
 2017 08 29 030000 21 29 55.1 -25 47 37   0.054   1.060  158.3  20.7   8.9

 2017 08 29 170000 21 24 39.0 -21 35 22   0.052   1.059  159.6  19.5   8.8   
2017 08 29 180000 21 24 16.3 -21 16 34   0.052   1.059  159.6  19.4   8.8   
2017 08 29 190000 21 23 53.6 -20 57 39   0.052   1.059  159.7  19.3   8.8   
2017 08 29 200000 21 23 30.8 -20 38 38   0.052   1.058  159.7  19.3   8.8   
2017 08 29 210000 21 23 08.1 -20 19 30   0.052   1.058  159.8  19.2   8.8   
2017 08 29 220000 21 22 45.3 -20 00 17   0.051   1.058  159.8  19.2   8.8   
2017 08 29 230000 21 22 22.5 -19 40 58   0.051   1.058  159.9  19.2   8.7   
2017 08 30 000000 21 21 59.7 -19 21 32   0.051   1.058  159.9  19.1   8.7   
2017 08 30 010000 21 21 36.9 -19 02 01   0.051   1.058  160.0  19.1   8.7   
2017 08 30 020000 21 21 14.0 -18 42 23   0.051   1.058  160.0  19.1   8.7   
2017 08 30 030000 21 20 51.2 -18 22 40   0.051   1.058  160.0  19.1   8.7   

2017 08 30 170000 21 15 29.6 -13 36 41   0.049   1.056  159.7  19.3   8.7   
2017 08 30 180000 21 15 06.6 -13 15 36   0.049   1.056  159.7  19.4   8.7   
2017 08 30 190000 21 14 43.5 -12 54 26   0.049   1.056  159.6  19.5   8.7   
2017 08 30 200000 21 14 20.4 -12 33 11   0.049   1.056  159.5  19.6   8.7   
2017 08 30 210000 21 13 57.3 -12 11 51   0.049   1.055  159.4  19.6   8.7   
2017 08 30 220000 21 13 34.1 -11 50 27   0.049   1.055  159.3  19.7   8.7   
2017 08 30 230000 21 13 11.0 -11 28 58   0.049   1.055  159.2  19.8   8.7   
2017 08 31 000000 21 12 47.9 -11 07 25   0.049   1.055  159.1  19.9   8.7   
2017 08 31 010000 21 12 24.7 -10 45 47   0.049   1.055  159.0  20.0   8.7
 2017 08 31 020000 21 12 01.5 -10 24 05   0.049   1.055  158.9  20.1   8.7   
2017 08 31 030000 21 11 38.4 -10 02 19   0.048   1.055  158.8  20.2   8.7   

2017 08 31 160000 21 06 36.1 -05 13 47   0.048   1.053  156.7  22.2   8.7   
2017 08 31 170000 21 06 12.7 -04 51 13   0.048   1.053  156.6  22.4   8.7   
2017 08 31 180000 21 05 49.4 -04 28 37   0.048   1.053  156.4  22.6   8.7   
2017 08 31 190000 21 05 26.1 -04 05 59   0.048   1.053  156.1  22.8   8.7   
2017 08 31 200000 21 05 02.7 -03 43 19   0.048   1.053  155.9  23.0   8.7   
2017 08 31 210000 21 04 39.4 -03 20 36   0.047   1.053  155.7  23.2   8.7   
2017 08 31 220000 21 04 16.0 -02 57 52   0.047   1.053  155.5  23.4   8.7   
2017 08 31 230000 21 03 52.6 -02 35 06   0.047   1.053  155.3  23.6   8.7   
2017 09 01 000000 21 03 29.2 -02 12 18   0.047   1.052  155.1  23.8   8.7   
2017 09 01 010000 21 03 05.9 -01 49 28   0.047   1.052  154.8  24.1   8.7   
2017 09 01 020000 21 02 42.5 -01 26 37   0.047   1.052  154.6  24.3   8.7   
2017 09 01 030000 21 02 19.1 -01 03 45   0.047   1.052  154.4  24.5   8.7   

2017 09 01 160000 20 57 14.2 +03 54 33   0.047   1.051  151.0  27.7   8.8   
2017 09 01 170000 20 56 50.7 +04 17 29   0.047   1.051  150.7  28.0   8.8   
2017 09 01 180000 20 56 27.2 +04 40 25   0.047   1.050  150.4  28.3   8.8   
2017 09 01 190000 20 56 03.7 +05 03 20   0.047   1.050  150.2  28.5   8.8   
2017 09 01 200000 20 55 40.2 +05 26 14   0.047   1.050  149.9  28.8   8.8   
2017 09 01 210000 20 55 16.7 +05 49 06   0.047   1.050  149.6  29.1   8.9   
2017 09 01 220000 20 54 53.2 +06 11 57   0.047   1.050  149.3  29.4   8.9   
2017 09 01 230000 20 54 29.7 +06 34 47   0.047   1.050  149.0  29.6   8.9   
2017 09 02 000000 20 54 06.2 +06 57 36   0.047   1.050  148.7  29.9   8.9   
2017 09 02 010000 20 53 42.7 +07 20 22   0.047   1.050  148.4  30.2   8.9   
2017 09 02 020000 20 53 19.2 +07 43 07   0.047   1.050  148.1  30.5   8.9   
2017 09 02 030000 20 52 55.6 +08 05 50   0.047   1.049  147.9  30.8   8.9   

2017 09 02 160000 20 47 49.6 +12 57 13   0.048   1.048  143.9  34.5   9.0   
2017 09 02 170000 20 47 26.0 +13 19 16   0.048   1.048  143.6  34.8   9.1   
2017 09 02 180000 20 47 02.5 +13 41 15   0.048   1.048  143.3  35.1   9.1   
2017 09 02 190000 20 46 38.9 +14 03 10   0.048   1.048  143.0  35.4   9.1   
2017 09 02 200000 20 46 15.4 +14 25 02   0.048   1.048  142.7  35.7   9.1   
2017 09 02 210000 20 45 51.8 +14 46 49   0.048   1.048  142.4  36.0   9.1   
2017 09 02 220000 20 45 28.2 +15 08 32   0.049   1.047  142.1  36.3   9.1   
2017 09 02 230000 20 45 04.7 +15 30 11   0.049   1.047  141.8  36.5   9.1   
2017 09 03 000000 20 44 41.1 +15 51 45   0.049   1.047  141.5  36.8   9.1   
2017 09 03 010000 20 44 17.6 +16 13 15   0.049   1.047  141.2  37.1   9.1   
2017 09 03 020000 20 43 54.0 +16 34 41   0.049   1.047  140.9  37.4   9.2   
2017 09 03 030000 20 43 30.5 +16 56 01   0.049   1.047  140.6  37.7   9.2   

2017 09 03 160000 20 38 24.5 +21 25 58   0.050   1.046  136.7  41.4   9.3   
2017 09 03 170000 20 38 00.9 +21 46 06   0.050   1.046  136.4  41.7   9.3   
2017 09 03 180000 20 37 37.4 +22 06 09   0.050   1.045  136.1  42.0   9.3   
2017 09 03 190000 20 37 13.9 +22 26 06   0.051   1.045  135.8  42.3   9.4   
2017 09 03 200000 20 36 50.4 +22 45 57   0.051   1.045  135.5  42.6   9.4   
2017 09 03 210000 20 36 26.9 +23 05 42   0.051   1.045  135.2  42.8   9.4   
2017 09 03 220000 20 36 03.4 +23 25 22   0.051   1.045  134.9  43.1   9.4   
2017 09 03 230000 20 35 39.9 +23 44 55   0.051   1.045  134.6  43.4   9.4   
2017 09 04 000000 20 35 16.4 +24 04 23   0.051   1.045  134.3  43.7   9.4   
2017 09 04 010000 20 34 52.9 +24 23 44   0.051   1.045  134.0  43.9   9.4   
2017 09 04 020000 20 34 29.4 +24 43 00   0.051   1.045  133.8  44.2   9.4   
2017 09 04 030000 20 34 05.9 +25 02 09   0.052   1.045  133.5  44.5   9.5   

2017 09 04 160000 20 29 01.2 +29 01 47   0.053   1.043  129.8  47.9   9.6   
2017 09 04 170000 20 28 37.8 +29 19 28   0.054   1.043  129.6  48.2   9.6   
2017 09 04 180000 20 28 14.4 +29 37 03   0.054   1.043  129.3  48.4   9.7   
2017 09 04 190000 20 27 51.0 +29 54 32   0.054   1.043  129.0  48.7   9.7   
2017 09 04 200000 20 27 27.6 +30 11 55   0.054   1.043  128.8  48.9   9.7   
2017 09 04 210000 20 27 04.3 +30 29 11   0.054   1.043  128.5  49.2   9.7   
2017 09 04 220000 20 26 40.9 +30 46 20   0.054   1.043  128.3  49.4   9.7   
2017 09 04 230000 20 26 17.6 +31 03 24   0.054   1.043  128.0  49.6   9.7   
2017 09 05 000000 20 25 54.2 +31 20 20   0.055   1.043  127.7  49.9   9.7   
2017 09 05 010000 20 25 30.9 +31 37 11   0.055   1.042  127.5  50.1   9.7   
2017 09 05 020000 20 25 07.5 +31 53 55   0.055   1.042  127.2  50.4   9.8   
2017 09 05 030000 20 24 44.2 +32 10 32   0.055   1.042  127.0  50.6   9.8   

2017 09 05 160000 20 19 41.9 +35 37 02   0.057   1.041  123.8  53.6   9.9   
2017 09 05 170000 20 19 18.7 +35 52 11   0.058   1.041  123.5  53.8  10.0   
2017 09 05 180000 20 18 55.5 +36 07 13   0.058   1.041  123.3  54.0  10.0   
2017 09 05 190000 20 18 32.4 +36 22 10   0.058   1.041  123.1  54.2  10.0   
2017 09 05 200000 20 18 09.2 +36 37 00   0.058   1.041  122.8  54.5  10.0   
2017 09 05 210000 20 17 46.1 +36 51 44   0.058   1.041  122.6  54.7  10.0   
2017 09 05 220000 20 17 23.0 +37 06 23   0.059   1.041  122.4  54.9  10.0   
2017 09 05 230000 20 16 59.8 +37 20 55   0.059   1.040  122.2  55.1  10.0   
2017 09 06 000000 20 16 36.7 +37 35 21   0.059   1.040  121.9  55.3  10.0   
2017 09 06 010000 20 16 13.6 +37 49 40   0.059   1.040  121.7  55.5  10.1   
2017 09 06 020000 20 15 50.5 +38 03 54   0.059   1.040  121.5  55.7  10.1   

Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60
Подякували

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1107
  • Подяк: 1149
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #67 : 23 Жовтня 2017, 10:47:47 »
. - .

22-23 октября околоземный астероид (171576) 1999 VP11 сближается с Землей на расстояние около 2,2 млн. км.
В максимуме блеска астероид будет иметь блеск 12,5m, но склонение -28 градусов делает его поиск нелегким занятием. Где-нибудь в районе Одессы и Крыма при хорошей погоде он вполне должен быть доступен для средней апертуры.
Вечером 23.10.17 астероид будет проходить поблизости от звезды лямбда Южной Рыбы (5,4m).
Эфемерида астероида на 23 октября. Время всемирное (UT).

Date          UT    R.A. (J2000)   Decl.           Delta      r         El.    Ph.   V     

2017 10 23 150000 22 05 21.9 -28 05 52   0.021   1.003  112.3  66.6  12.5   
2017 10 23 160000 22 09 48.8 -27 58 47   0.021   1.003  113.2  65.7  12.5   
2017 10 23 170000 22 14 05.5 -27 51 18   0.021   1.004  114.1  64.8  12.5   
2017 10 23 180000 22 18 12.9 -27 43 28   0.022   1.004  114.9  64.0  12.6   
2017 10 23 190000 22 22 11.4 -27 35 19   0.022   1.005  115.7  63.2  12.6   
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60
Подякували

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1107
  • Подяк: 1149
  • Н.Водолага
Re: Околоземные астероиды
« Відповідь #68 : 12 Грудня 2017, 19:21:44 »
. - .

Сегодня в период с 18:25 до 18:40 по киевскому времени в разрывах облаков наблюдал околоземный астероид №3200 Фаэтон! Расстояние до него сейчас чуть больше 15 млн. км и оно ещё уменьшается. Блеск 11,0m.
