Київський клуб аматорів астрономії "Астрополіс"

astromagazin.net
* *
Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
25 Квітня 2024, 19:32:31

Увійти

google


Автор Тема: Почему лок.мин. расстояния и угла между солнцем и луной отличаются?!  (Прочитано 2249 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

vasnas

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 35
  • Подяк: 0

Почему лок.мин. расстояний и углов между солнцем и луной отличаются?!

наблюдатель в центре Земли

Между луной и солнцем минимальные:
Угол: 07.01.1970 20:58:09, Расстояние: 07.01.1970 15:38:42
Угол: 06.02.1970 07:32:35, Расстояние: 05.02.1970 03:32:39
Угол: 07.03.1970 17:37:49, Расстояние: 05.03.1970 20:23:22
Угол: 06.04.1970 03:43:45, Расстояние: 03.04.1970 23:21:12
Угол: 05.05.1970 14:29:45, Расстояние: 03.05.1970 16:33:06
Угол: 04.06.1970 02:27:34, Расстояние: 03.06.1970 00:07:06
...

Вот скрипт:
http://www.bible-exodus.narod2.ru/articles/astro_ephemeris/jpl_ephemeris/jpl_ephemeris.html#moon_new_astronomical_moment
Записаний

Олег Малий

  • Гість

Просьба повторно сформулировать вопрос :)
Записаний

vasnas

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 35
  • Подяк: 0

тогда когда угловое расстояние между солнцем и луной из центра Земли = 0 наступает момент астрономического новолуния и расстояние между Солнцем и Луной минимальные, это должно произойти примерно в одно время, а здесь разница часы и сутки!
Записаний

Олег Малий

  • Гість

Гм... Ну... К сожалению любителей солнечных затмений, так как центр Земли, центр Луны и центр Солнца во время каждого новолуния не находятся на одной оси, то получаются некоторые хитрые моменты.

См. эфемериды для новолуния в апреле 2012 г:

 #######################################################################################
                       EPHEMERIS OF SOLAR SYSTEM BODIES 
 #######################################################################################
 
  Satellite 10 Moon
  Planetary theory INPOP10
  Apparent coordinates (true equator; equinoxe of the date)
  Frame center: geocenter
  Relativistic perturbations, coordinate system 0
  Equatorial coordinates (R.A, Dec.)
 
 #######################################################################################
 
          Date UTC              R.A            Dec.          Distance     V.Mag   Phase   Elong.  muRAcosDE     muDE      Dist_dot 
              h  m  s       h  m  s         o  '  "            Re.                  o        o      "/s         "/s         km/s
 
  4 21  2012  6 49 60.00    1 52 39.81469 +14 40 18.7683   63.632795470    2.74  177.07     2.91  0.4748E+00  0.1383E+00    0.00999 
  4 21  2012  6 53  0.00    1 52 45.70407 +14 40 43.6652   63.633077165    2.74  177.08     2.91  0.4748E+00  0.1383E+00    0.00997 
  4 21  2012  6 56  0.00    1 52 51.59377 +14 41  8.5525   63.633358428    2.75  177.08     2.91  0.4748E+00  0.1382E+00    0.00996 
  4 21  2012  6 59  0.00    1 52 57.48380 +14 41 33.4304   63.633639258    2.75  177.08     2.90  0.4748E+00  0.1382E+00    0.00994 
  4 21  2012  7  1 60.00    1 53  3.37415 +14 41 58.2987   63.633919655    2.75  177.09     2.90  0.4748E+00  0.1381E+00    0.00993 
  4 21  2012  7  4 60.00    1 53  9.26486 +14 42 23.1576   63.634199622    2.76  177.09     2.90  0.4748E+00  0.1381E+00    0.00991 
  4 21  2012  7  8  0.00    1 53 15.15585 +14 42 48.0069   63.634479154    2.76  177.09     2.90  0.4748E+00  0.1380E+00    0.00990 
  4 21  2012  7 11  0.00    1 53 21.04716 +14 43 12.8465   63.634758253    2.76  177.09     2.90  0.4748E+00  0.1380E+00    0.00988 
  4 21  2012  7 14  0.00    1 53 26.93880 +14 43 37.6766   63.635036919    2.76  177.10     2.90  0.4749E+00  0.1379E+00    0.00987 
  4 21  2012  7 16 60.00    1 53 32.83076 +14 44  2.4971   63.635315153    2.77  177.10     2.90  0.4749E+00  0.1379E+00    0.00985 
  4 21  2012  7 19 60.00    1 53 38.72305 +14 44 27.3081   63.635592953    2.77  177.10     2.90  0.4749E+00  0.1378E+00    0.00984 
  4 21  2012  7 23  0.00    1 53 44.61565 +14 44 52.1095   63.635870321    2.77  177.10     2.90  0.4749E+00  0.1378E+00    0.00982 
  4 21  2012  7 26  0.00    1 53 50.50862 +14 45 16.9015   63.636147259    2.77  177.10     2.90  0.4749E+00  0.1377E+00    0.00981 
  4 21  2012  7 29  0.00    1 53 56.40187 +14 45 41.6838   63.636423760    2.77  177.11     2.90  0.4749E+00  0.1377E+00    0.00979 
  4 21  2012  7 31 60.00    1 54  2.29545 +14 46  6.4564   63.636699829    2.77  177.11     2.90  0.4749E+00  0.1376E+00    0.00977 
  4 21  2012  7 34 60.00    1 54  8.18935 +14 46 31.2195   63.636975465    2.78  177.11     2.90  0.4749E+00  0.1375E+00    0.00976 
  4 21  2012  7 38  0.00    1 54 14.08357 +14 46 55.9730   63.637250667    2.78  177.11     2.90  0.4749E+00  0.1375E+00    0.00974 
  4 21  2012  7 41  0.00    1 54 19.97812 +14 47 20.7168   63.637525437    2.78  177.11     2.90  0.4750E+00  0.1374E+00    0.00973 
  4 21  2012  7 44  0.00    1 54 25.87299 +14 47 45.4511   63.637799773    2.78  177.11     2.90  0.4750E+00  0.1374E+00    0.00971 
  4 21  2012  7 46 60.00    1 54 31.76822 +14 48 10.1760   63.638073679    2.78  177.11     2.90  0.4750E+00  0.1373E+00    0.00970 
  4 21  2012  7 49 60.00    1 54 37.66373 +14 48 34.8910   63.638347149    2.78  177.11     2.90  0.4750E+00  0.1373E+00    0.00968 
  4 21  2012  7 53  0.00    1 54 43.55958 +14 48 59.5964   63.638620185    2.78  177.11     2.90  0.4750E+00  0.1372E+00    0.00967 
  4 21  2012  7 56  0.00    1 54 49.45574 +14 49 24.2922   63.638892787    2.78  177.11     2.90  0.4750E+00  0.1372E+00    0.00965 
  4 21  2012  7 59  0.00    1 54 55.35223 +14 49 48.9784   63.639164957    2.78  177.11     2.91  0.4750E+00  0.1371E+00    0.00964 
  4 21  2012  8  1 60.00    1 55  1.24905 +14 50 13.6550   63.639436692    2.78  177.11     2.91  0.4750E+00  0.1371E+00    0.00962 
  4 21  2012  8  5  0.00    1 55  7.14619 +14 50 38.3219   63.639707995    2.78  177.11     2.91  0.4750E+00  0.1370E+00    0.00961 
  4 21  2012  8  7 60.00    1 55 13.04369 +14 51  2.9793   63.639978867    2.77  177.11     2.91  0.4751E+00  0.1370E+00    0.00959 
  4 21  2012  8 11  0.00    1 55 18.94148 +14 51 27.6270   63.640249302    2.77  177.11     2.91  0.4751E+00  0.1369E+00    0.00957 
  4 21  2012  8 13 60.00    1 55 24.83959 +14 51 52.2649   63.640519304    2.77  177.10     2.92  0.4751E+00  0.1369E+00    0.00956 
  4 21  2012  8 16 60.00    1 55 30.73803 +14 52 16.8932   63.640788871    2.77  177.10     2.92  0.4751E+00  0.1368E+00    0.00954 
Записаний

Олег Малий

  • Гість

А вот данные по Луне на 13 ноября 2012 г.

Сравните Distance, Phase и Elong. для двух случаев.

 #######################################################################################
                       EPHEMERIS OF SOLAR SYSTEM BODIES 
 #######################################################################################
 
  Satellite 10 Moon
  Planetary theory INPOP10
  Apparent coordinates (true equator; equinoxe of the date)
  Frame center: geocenter
  Relativistic perturbations, coordinate system 0
  Equatorial coordinates (R.A, Dec.)
 
 #######################################################################################
 
          Date UTC              R.A            Dec.          Distance     V.Mag   Phase   Elong.  muRAcosDE     muDE      Dist_dot 
              h  m  s       h  m  s         o  '  "            Re.                  o        o      "/s         "/s         km/s
 
 11 13  2012 21 40  0.00   15 16 27.20864 -18 34  4.2679   56.072284702    8.26  179.51     0.42  0.6256E+00 -0.1081E+00   -0.01199 
 11 13  2012 21 41  0.00   15 16 29.84863 -18 34 10.7542   56.072171959    8.30  179.51     0.42  0.6256E+00 -0.1081E+00   -0.01198 
 11 13  2012 21 42  0.00   15 16 32.48868 -18 34 17.2381   56.072059365    8.34  179.52     0.41  0.6256E+00 -0.1080E+00   -0.01196 
 11 13  2012 21 43  0.00   15 16 35.12884 -18 34 23.7200   56.071946916    8.38  179.52     0.41  0.6257E+00 -0.1080E+00   -0.01195 
 11 13  2012 21 44  0.00   15 16 37.76903 -18 34 30.1995   56.071834618    8.43  179.53     0.41  0.6257E+00 -0.1080E+00   -0.01193 
 11 13  2012 21 45  0.00   15 16 40.40928 -18 34 36.6767   56.071722470    8.47  179.54     0.41  0.6257E+00 -0.1079E+00   -0.01191 
 11 13  2012 21 46  0.00   15 16 43.04960 -18 34 43.1516   56.071610470    8.50  179.54     0.40  0.6257E+00 -0.1079E+00   -0.01190 
 11 13  2012 21 47  0.00   15 16 45.68998 -18 34 49.6242   56.071498618    8.54  179.55     0.40  0.6257E+00 -0.1079E+00   -0.01188 
 11 13  2012 21 48  0.00   15 16 48.33038 -18 34 56.0944   56.071386918    8.58  179.55     0.40  0.6257E+00 -0.1078E+00   -0.01187 
 11 13  2012 21 49  0.00   15 16 50.97090 -18 35  2.5625   56.071275364    8.62  179.56     0.40  0.6257E+00 -0.1078E+00   -0.01185 
 11 13  2012 21 50  0.00   15 16 53.61148 -18 35  9.0283   56.071163958    8.66  179.56     0.40  0.6257E+00 -0.1077E+00   -0.01183 
 11 13  2012 21 51  0.00   15 16 56.25213 -18 35 15.4919   56.071052701    8.69  179.57     0.40  0.6257E+00 -0.1077E+00   -0.01182 
 11 13  2012 21 52  0.00   15 16 58.89285 -18 35 21.9531   56.070941592    8.73  179.57     0.40  0.6257E+00 -0.1077E+00   -0.01180 
 11 13  2012 21 53  0.00   15 17  1.53363 -18 35 28.4121   56.070830632    8.76  179.58     0.40  0.6257E+00 -0.1076E+00   -0.01179 
 11 13  2012 21 54  0.00   15 17  4.17447 -18 35 34.8689   56.070719821    8.80  179.58     0.40  0.6258E+00 -0.1076E+00   -0.01177 
 11 13  2012 21 55  0.00   15 17  6.81539 -18 35 41.3233   56.070609158    8.83  179.59     0.40  0.6258E+00 -0.1076E+00   -0.01176 
 11 13  2012 21 56  0.00   15 17  9.45637 -18 35 47.7755   56.070498644    8.86  179.59     0.40  0.6258E+00 -0.1075E+00   -0.01174 
 11 13  2012 21 57  0.00   15 17 12.09741 -18 35 54.2254   56.070388279    8.89  179.59     0.40  0.6258E+00 -0.1075E+00   -0.01172 
 11 13  2012 21 58  0.00   15 17 14.73852 -18 36  0.6730   56.070278062    8.92  179.60     0.40  0.6258E+00 -0.1074E+00   -0.01171 
 11 13  2012 21 59  0.00   15 17 17.37970 -18 36  7.1184   56.070167993    8.94  179.60     0.40  0.6258E+00 -0.1074E+00   -0.01169 
 11 13  2012 22  0  0.00   15 17 20.02095 -18 36 13.5615   56.070058074    8.97  179.60     0.40  0.6258E+00 -0.1074E+00   -0.01168 
 11 13  2012 22  1  0.00   15 17 22.66225 -18 36 20.0023   56.069948303    8.99  179.61     0.40  0.6258E+00 -0.1073E+00   -0.01166 
 11 13  2012 22  2  0.00   15 17 25.30363 -18 36 26.4408   56.069838681    9.01  179.61     0.40  0.6258E+00 -0.1073E+00   -0.01165 
 11 13  2012 22  3  0.00   15 17 27.94507 -18 36 32.8770   56.069729207    9.03  179.61     0.41  0.6258E+00 -0.1073E+00   -0.01163 
 11 13  2012 22  4  0.00   15 17 30.58658 -18 36 39.3110   56.069619882    9.05  179.61     0.41  0.6258E+00 -0.1072E+00   -0.01161 
 11 13  2012 22  5  0.00   15 17 33.22811 -18 36 45.7425   56.069510708    9.06  179.61     0.41  0.6259E+00 -0.1072E+00   -0.01160 
 11 13  2012 22  6  0.00   15 17 35.86975 -18 36 52.1719   56.069401680    9.08  179.62     0.41  0.6259E+00 -0.1071E+00   -0.01158 
 11 13  2012 22  7  0.00   15 17 38.51145 -18 36 58.5991   56.069292801    9.09  179.62     0.42  0.6259E+00 -0.1071E+00   -0.01157 
 11 13  2012 22  7 60.00   15 17 41.15322 -18 37  5.0239   56.069184071    9.10  179.62     0.42  0.6259E+00 -0.1071E+00   -0.01155 
 11 13  2012 22  9  0.00   15 17 43.79506 -18 37 11.4465   56.069075489    9.11  179.62     0.42  0.6259E+00 -0.1070E+00   -0.01153
Записаний

vasnas

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 35
  • Подяк: 0

Гм... Ну... К сожалению любителей солнечных затмений, так как центр Земли, центр Луны и центр Солнца во время каждого новолуния не находятся на одной оси, то получаются некоторые хитрые моменты. ....

было бы интересно услышать, что дальше ...
Записаний

Олег Малий

  • Гість

Гм... Ну... К сожалению любителей солнечных затмений, так как центр Земли, центр Луны и центр Солнца во время каждого новолуния не находятся на одной оси, то получаются некоторые хитрые моменты. ....

было бы интересно услышать, что дальше ...
... а дальше проведите повторный рассчёт не для всех для новолуний, а только для тех, когда полное солнечное затмение.

P.S. Конфигурация орбиты движения Луны очень сложная. Например, старая планетная теория VSOP87 описывала орбиту Луны при помощи параметрического уравнения на около 1400 параметов.
Записаний

Олег Малий

  • Гість

P.S. Таблицы полученные при помощи http://www.imcce.fr/en/ephemerides/formulaire/form_ephepos.php#currentDate

Инструкция как им пользоваться http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=9730.0
Записаний

vasnas

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 35
  • Подяк: 0

P.S. Таблицы полученные при помощи http://www.imcce.fr/en/ephemerides/formulaire/form_ephepos.php#currentDate

Инструкция как им пользоваться http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=9730.0

вам что трудно пару фраз написать? чего Вы мне таблицы копируете?
Записаний

gamba69

  • Клуб Астрополіс
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 2699
  • Подяк: 46
  • Дулевич Игорь: Астрополис, Астродес, PO DreamSky

Так Вам же уже написали...
Записаний
Клубы: "Астрополис", "Астродес"; PO "DreamSky"
SW2001/HEQ5SynScan, Bino Celestron 15x70

vasnas

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 35
  • Подяк: 0

Так Вам же уже написали...

я задал вопрос в словах, а не в таблицах, и переформулировал, уточнил, когда меня попросили....

я так же прошу отвечать мне словами а не копированием таблиц... у меня самого таблиц предостаточно могу завалить ... хоть гигабайты сгенерировать по любому вопросу.
Записаний

tlgleonid

  • Moderator
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 7247
  • Подяк: 819

тогда когда угловое расстояние между солнцем и луной из центра Земли = 0 наступает момент астрономического новолуния и расстояние между Солнцем и Луной минимальные, это должно произойти примерно в одно время, а здесь разница часы и сутки!
Когда угловое расстояние между Солнцем и Луной равно нулю, на экваторе наблюдается полное (или кольцеобразное) солнечное затмение. А это бывает очень редко. В момент новолуния Луна или выше или ниже Солнца и угол ненулевой.
Орбита Луны вытянута и в перигелии Луна заметно ближе, чем в афелии. Обычно новолуние приходится на какую-то промежуточную часть орбиты, например, когда Луна отдаляется от Земли (движется от перигелия к афелию).
Что происходит? После новолуния Луна смещается от точки в плоскости, перепендикулярной эклиптике, но при этом удаляясь от Земли приближается к Солнцу.
Записаний
Задокументировано наблюдение  >1500 Deepsky объектов.
ТАЛ75R, GSO 8" 1:4 +HEQ5Pro SynScan+ZWO ASI183MM+ZWO ASI178MM+PlayerOne Uranus C+фильтры R,V, 265мм и 415 мм Добсоны HandMade+o3+hb+uhc+...
FAQ по любительской астрономии

Олег Малий

  • Гість

Извиняюсь, но таблицы я привёл не для того, чтобы показать, какой я умный, а все остальные дураки  :rofl:
а для того, чтобы читатели могли оценить некоторые параметры Луны в момент ближайшего новолуния и в момент полного солнечного затмения 13/14 ноября 2012 года (видимость: Австралия, Океания, Тихий океан).

Согласно википедии,
Элонга́ция - астрономический термин, означающий угловое расстояние между Солнцем и планетой (или Луной) при наблюдении с Земли. Термин используется также для обозначения углового расстояния между двумя точками небесной сферы.

С интересом смотрим в первой таблице на величину минимальной элонгации Луны для ближайшего апрельского новолуния: значение равно 2.90 градуса, что никак не равно нулю.
Максимальная фаза Луны равна 177.11 градуса, вместо идеальных 180.

С другой стороны, на период полного затмения (см. вторую таблицу) величина минимальной элонгации Луны равна всего 0,40 градуса=24', что также не равно нулю.
Максимальная фаза Луны равна 179.61 градуса, вместо идеальных 180.
Записаний

gamba69

  • Клуб Астрополіс
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 2699
  • Подяк: 46
  • Дулевич Игорь: Астрополис, Астродес, PO DreamSky

тогда когда угловое расстояние между солнцем и луной из центра Земли = 0 наступает момент астрономического новолуния и расстояние между Солнцем и Луной минимальные, это должно произойти примерно в одно время, а здесь разница часы и сутки!
Вы ошибаетесь практически везде - начиная от определения момента новолуния закачивая допущением (чисто умозрительным) "что это должно произойти в одно время". А потом пытаетесь попросить, чтобы кто-то разъяснил вам почему так не происходит.
Например, новолуние - момент равенства эклиптических долгот Солнца и Луны.
Записаний
Клубы: "Астрополис", "Астродес"; PO "DreamSky"
SW2001/HEQ5SynScan, Bino Celestron 15x70

vasnas

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 35
  • Подяк: 0

я считал все относительно центров тел.
Записаний

gamba69

  • Клуб Астрополіс
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 2699
  • Подяк: 46
  • Дулевич Игорь: Астрополис, Астродес, PO DreamSky

Если отвечать дословно на вопрос "Почему лок.мин. расстояния и угла между солнцем и луной отличаются?!" - тогда "Потому что (в очень грубом приближении) Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, а Земля (грубо, опять же) вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца". Сии вращения протекают в трехмерном пространстве (опять грубое допущение), отсюда наблюдаемые "эффекты сдвигов моментов времени" в эфемеридах.
Записаний
Клубы: "Астрополис", "Астродес"; PO "DreamSky"
SW2001/HEQ5SynScan, Bino Celestron 15x70

Олег Малий

  • Гість

Если считать в грубом приближении, то самого вопроса темы тогда не будет  ;D
Записаний

vasnas

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 35
  • Подяк: 0

2 момента

1. центры Солнца, Луны (проекция на эклиптику) и Земли на одной линии. Луна между Солнцем и Землей
2. Луна ближе всего к Солнцу


почему у меня эти два момента разнятся на часы и сутки?

так понятнее?
Записаний

gamba69

  • Клуб Астрополіс
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 2699
  • Подяк: 46
  • Дулевич Игорь: Астрополис, Астродес, PO DreamSky

Хи... не хотел усложнять формулировку как минимум, "барицентрами" и "возмущенными" орбитами.
Записаний
Клубы: "Астрополис", "Астродес"; PO "DreamSky"
SW2001/HEQ5SynScan, Bino Celestron 15x70

gamba69

  • Клуб Астрополіс
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 2699
  • Подяк: 46
  • Дулевич Игорь: Астрополис, Астродес, PO DreamSky

2 момента
1. центры солнца, луны и земли на одной линии
Не бывают.
Записаний
Клубы: "Астрополис", "Астродес"; PO "DreamSky"
SW2001/HEQ5SynScan, Bino Celestron 15x70