Київський клуб аматорів астрономії "Астрополіс"

astromagazin.net
* *
Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
25 Квітня 2024, 10:45:36

Увійти

google


Автор Тема: комети  (Прочитано 2702 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Mott

  • Клуб Астрополіс, Модератор
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 5732
  • Подяк: 161
комети
« : 21 Січня 2007, 03:00:13 »
. - .

2003 EL61
Карликовая планета может оказаться самой яркой кометой.

"A small dwarf planet out past the orbit of Neptune could eventually become one of the brightest comets ever seen. Caltech professor Mike Brown - the discoverer of Eris - presented his calculations during the annual meeting of the American Astronomical Society held in Seattle in early January."

http://www.universetoday.com/
« Останнє редагування: 24 Січня 2007, 00:02:52 від oberon »
Записаний
Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
We can’t step aside while gravitation waves washing out the universe foundation!

IgorZ

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 336
  • Подяк: 0
Re: 2003 EL61
« Відповідь #1 : 21 Січня 2007, 13:14:45 »
. - .

Но мы этого не увидим...
Записаний

Mott

  • Клуб Астрополіс, Модератор
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 5732
  • Подяк: 161
Re: комети
« Відповідь #2 : 25 Січня 2007, 11:21:20 »
. - .

Траектория Star Dust
(результаты анализа собранным "образцов" вещества
последуют чуть поже).
Записаний
Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
We can’t step aside while gravitation waves washing out the universe foundation!

oberon

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1733
  • Подяк: 0
  • бобер-профессионал
    • фотки ложу сюда
нові комети
« Відповідь #3 : 04 Травня 2008, 19:48:44 »
. - .

Открыта новая комета Boattini (C/2008 J1)

Хотя комета весьма слаба (ее блеск не певышает 14m), интересно то, что открыта она в самом маленьком созвездии неба (Малый Конь). Это, пожалуй, единственное в своем роде открытие
Комета движется к северу и теряет в блеске, но условия наблюдений ее улучшаются
Для малых инструментов небесная странница недоступна, но в телескопы с апертурой более 300 мм, можно попытаться обнаружить ее визуально. Фотографический метод даст более весомый результат

Boattini (C/2008 J1) mag 14.1
Perihelion distance 1.5492200 AU
Orbital elements:
Eccentricity 1.0000000
Inclination of orbit 46.3740000 degrees
Argument of perihelion 0.9150000 degrees
Long. ascending node 257.2410000 degrees
Date of perihelion JD 2454542.83600 (17 Mar 2008 8:03:50.4)
Right ascension: 21h02m52.823s
Declination: N1 1 03.4776'

Boattini (C/2008 J1)
      Date RA           declination    r  delta mag Elong Speed   PA  const
1 May 2008 20h59m51.57s N 9 16.411' 1.666 1.487 14.1 81.4 117.69 23.2 Equ
2 May 2008 21h01m05.98s N 9 59.606' 1.671 1.485 14.1 81.8 117.17 22.7 Equ
3 May 2008 21h02m18.80s N10 42.747' 1.676 1.483 14.1 82.2 116.62 22.3 Equ
4 May 2008 21h03m30.04s N11 25.820' 1.682 1.482 14.1 82.6 116.04 21.8 Equ
5 May 2008 21h04m39.66s N12 08.814' 1.687 1.481 14.1 83.0 115.45 21.3 Equ
Записаний
γνῶθι σεαυτόν

oberon

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1733
  • Подяк: 0
  • бобер-профессионал
    • фотки ложу сюда
нові комети
« Відповідь #4 : 09 Травня 2008, 12:59:40 »
. - .

Открыта новая комета Beshore (C/2008 J2)

На данное время небесная странница находится в созвездии Змееносца и имеет 14 звездную величину
Для северного полушария Земли условия наблюдений неблагоприятны
Комета уходит на юг и хотя достигнет максимального блеска 8,4m в середине октября, но глубоко в южном полушарии неба
Данные, естественно, предварительные, как и элементы орбиты и эфемериды ниже
Они могут уточняться, поэтому следите за обновлениями

Beshore (C/2008 J2)  mag 13.9
Perihelion distance   1.0907700 AU
Orbital elements:
   Eccentricity             1.0000000
   Inclination of orbit    16.5630000 degrees
   Argument of perihelion  256.5460000 degrees
&nb sp;  Long. ascending node     85.2190000 degrees
   Date of perihelion   JD 2454746.57300 ( 7 Oct 2008  1:45:07.2)

Beshore (C/2008 J2)
Date                  RA            declination  r      delta   mag Elong  Speed   PA
----                  --            -----------  -      -----   --- ----- ------ -----
 8 May 2008 19:15:58  17h05m18.51s  S13 37.302'  2.488   1.559 13.9 150.6  18.17 256.0 Oph
18 May 2008 19:15:58  16h58m54.07s  S13 59.283'  2.372   1.393 13.5 161.0  30.09 256.2 Oph
28 May 2008 19:15:58  16h49m20.84s  S14 33.777'&nbs p; 2.256   1.250 13.0 170.7  41.99 255.2 Oph
 7 Jun 2008 19:15:58  16h36m55.59s  S15 23.865'  2.140   1.133 12.6 170.1  52.03 253.3 Oph
17 Jun 2008 19:15:58  16h22m32.41s  S16 31.857'  2.023   1.041 12.1 159.2  58.00 250.3 Sco
27 Jun 2008 19:15:58  16h07m35.59s  S17 58.789'  1.908   0.974 11.7 146.9  58.74 245.5 Sco
 7 Jul 2008 19:15:58  15h53m49.68s  S19 45.147'  1.793   0.927 11.4 134.6  54.18 237.4 Lib
17 Jul 2008 19:15:58  15h42m58.94s  S21 51.383'  1.680   0.895 11.0 123.0  47.10 223.6 Lib
27 Jul 2008 19:15:58  15h36m19.42s  S24 18.248'  1.571   0.872 10.7 112.5  42.44 202.1 Lib
 6 Aug 2008 19:15:58  15h34m44.53s  S27 07.225'  1.466   0.853 10.3 103.2  45.02 176.8 Lib
16 Aug 2008 19:15:58  15h38m49.91s&nbs p; S30 19.912'  1.369   0.832 10.0  95.3  55.27 157.0 Lup
26 Aug 2008 19:15:58  15h49m06.69s  S33 57.151'  1.280   0.808  9.6  88.8  70.21 144.1 Lup
 5 Sep 2008 19:15:58  16h06m32.30s  S37 58.211'  1.204   0.777  9.3  83.8  88.09 135.0 Lup
15 Sep 2008 19:15:58  16h32m45.39s  S42 18.028'  1.145   0.741  8.9  80.4 108.09 127.3 Nor
25 Sep 2008 19:15:58  17h10m36.30s  S46 41.321'  1.106   0.700  8.7  78.9 130.70 118.8 Ara
 5 Oct 2008 19:15:58  18h04m21.82s  S50 31.715'  1.091   0.660  8.5  79.3 156.41 107.6 Ara
15 Oct 2008 19:15:58  19h17m02.58s  S52 36.853'  1.100   0.625  8.4  82.0 183.77  92.8 Tel
25 Oct 2008 19:15:58  20h42m46.76s  S51 17.806'  1.133   0.605  8.5  86.6 208.48  75.5 Ind
 4 Nov 2008 19:15:58  22h04m34.62s  S45 47.327'  1.188   0.608  8.7  92.7 222.08  60.1 Gru
14 Nov 2008 19:15:58  23h09m50.28s  S37 15.052'  1.259   0.642  9.0  98.8 217.22  49.8 Gru
24 Nov 2008 19:15:58  23h58m25.90s  S27 45.460'  1.345   0.710  9.5 103.6 196.33  44.3 Scl
 4 Dec 2008 19:15:58   0h35m12.22s  S18 51.501'  1.441   0.811 10.1 106.2 168.59  42.3 Cet
14 Dec 2008 19:15:58   1h04m25.72s  S11 13.189'  1.544   0.942 10.8 106.6 141.78  42.6 Cet
24 Dec 2008 19:15:58   1h28m54.97s  S 4 54.467'  1.652   1.097 11.4 105.0 119.83  44.5 Cet
 3 Jan 2009 19:15:58   1h50m27.64s  N 0 15.564'  1.764   1.273 12.0 102.1 103.18  47.3 Cet
13 Jan 2009 19:15:58  &nbs p;2h10m07.96s  N 4 30.162'  1.878   1.466 12.6  98.2  90.77  50.5 Cet
23 Jan 2009 19:15:58   2h28m34.69s  N 8 01.206'  1.994   1.673 13.1  93.6  81.75  54.0 Cet
 2 Feb 2009 19:15:58   2h46m14.07s  N10 58.128'  2.110   1.891 13.6  88.5  75.14  57.4 Ari
12 Feb 2009 19:15:58   3h03m20.81s  N13 27.786'  2.226   2.116 14.1  83.2  70.10  60.6 Ari
22 Feb 2009 19:15:58   3h20m03.97s  N15 35.351'  2.343   2.347 14.6  77.5  66.28  63.7 Ari
 4 Mar 2009 19:15:58   3h36m30.23s  N17 24.660'  2.459   2.581 15.0  71.8  63.25  66.5 Tau
14 Mar 2009 19:15:58   3h52m41.86s  N18 58.468'  2.574   2.815 15.4  65.9  60.69  69.2 Tau
Записаний
γνῶθι σεαυτόν