Київський клуб аматорів астрономії "Астрополіс"

astromagazin.net
* *
Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
08 Червня 2025, 14:03:56

Увійти

google


Автор Тема: Астероид 2014 JO25  (Прочитано 851 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Chepurny

  • Клуб Астрополіс, Модератор
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4120
  • Подяк: 1803
Астероид 2014 JO25
« : 12 Квітня 2017, 11:39:34 »
. - .

Интересная каменюка диаметром примерно в 600-700 метров пролетит возле Земли 19 апреля (расстояние - несколько меньше 2 млн км). Яркость - 10.7m 20-го апреля в Гринвичскую полночь, 11.8m и 12.8m соответственно 21-го и 22-го апреля. В ночь на 20-е будет в районе Гончих Псов, в следующие дни уходя к Деве

https://en.wikipedia.org/wiki/2014_JO25
https://watchers.news/2017/04/07/asteroid-2014-jo25-april-19-2017/
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?find_body=1&body_group=sb&sstr=2014%20JO25
« Останнє редагування: 12 Квітня 2017, 11:45:46 від Chepurny »
Записаний

SWN

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1142
  • Подяк: 1256
  • Н.Водолага
Re: Астероид 2014 JO25
« Відповідь #1 : 17 Квітня 2017, 20:44:05 »
. - .

Эфемерида астероида 2014 JO25 для Харькова. Для других пунктов может немного отличаться, так как расстояние от Земли до астероида в момент наибольшего сближения будет около 1,8 млн. км.
Наилучшие условия для наблюдений астероида ожидаются в ночь с 19 на 20 апреля, когда блеск его достигнет 10,7m при значительном положительном склонении.
Время всемирное.

2014 JO25 был обнаружен на горе Lemmon Survey в мае 2014 года. Диаметр астероида оценивается в 650 метров. Оптическое альбедо 0,25, что указывает на то, что астероид 2014 JO25 является относительно ярким объектом.
Текущее сближение считается самым близким за последние 400 лет.


Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V     

2017 04 18 210000 22 35 18.1 +55 31 58   0.017   0.995   58.0 121.2  14.2 
2017 04 18 220000 22 27 40.5 +57 08 35   0.017   0.996   59.7 119.5  14.0 
2017 04 18 230000 22 18 41.4 +58 50 12   0.016   0.997   61.6 117.6  13.8
2017 04 19 000000 22 07 59.5 +60 36 18   0.015   0.998   63.6 115.6  13.6 
2017 04 19 010000 21 55 07.1 +62 25 53   0.015   0.998   65.8 113.5  13.3 
2017 04 19 020000 21 39 28.3 +64 17 22   0.014   0.999   68.1 111.1  13.1 

2017 04 19 170000 14 06 19.5 +51 36 38   0.012   1.010  117.0  62.4  10.8 
2017 04 19 180000 13 55 35.4 +48 33 39   0.013   1.011  120.1  59.3  10.7 
2017 04 19 190000 13 46 26.9 +45 35 27   0.013   1.012  123.1  56.3  10.7 
2017 04 19 200000 13 38 35.9 +42 43 37   0.013   1.012  125.8  53.6  10.7 
2017 04 19 210000 13 31 48.5 +39 59 10   0.014   1.013  128.4  50.9  10.7 
2017 04 19 220000 13 25 53.8 +37 22 48   0.014   1.014  130.9  48.5  10.7 
2017 04 19 230000 13 20 43.4 +34 54 52   0.015   1.015  133.1  46.3  10.7 
2017 04 20 000000 13 16 10.3 +32 35 28   0.015   1.015  135.2  44.2  10.7 
2017 04 20 010000 13 12 09.1 +30 24 31   0.016   1.016  137.1  42.3  10.7 
2017 04 20 020000 13 08 35.2 +28 21 49   0.016   1.017  138.9  40.5  10.8 
2017 04 20 030000 13 05 24.7 +26 27 01   0.017   1.018  140.5  38.9  10.8 

2017 04 20 160000 12 42 20.8 +10 19 45   0.025   1.027  151.8  27.6  11.4   
2017 04 20 170000 12 41 14.6 +09 32 32   0.026   1.028  152.2  27.2  11.4   
2017 04 20 180000 12 40 11.4 +08 47 48   0.027   1.029  152.5  26.8  11.5   
2017 04 20 190000 12 39 11.3 +08 05 24   0.027   1.029  152.8  26.5  11.5 
2017 04 20 200000 12 38 14.2 +07 25 09   0.028   1.030  153.1  26.2  11.6   
2017 04 20 210000 12 37 20.2 +06 46 54   0.029   1.031  153.4  25.9  11.6   
2017 04 20 220000 12 36 29.2 +06 10 33   0.030   1.031  153.6  25.7  11.7   
2017 04 20 230000 12 35 41.2 +05 35 58   0.030   1.032  153.8  25.5  11.7   
2017 04 21 000000 12 34 56.2 +05 03 01   0.031   1.033  154.0  25.3  11.8   
2017 04 21 010000 12 34 14.1 +04 31 38   0.032   1.034  154.1  25.1  11.8   
2017 04 21 020000 12 33 34.8 +04 01 41   0.033   1.034  154.3  24.9  11.9   
2017 04 21 030000 12 32 58.1 +03 33 07   0.033   1.035  154.4  24.8  11.9   
 
2017 04 21 160000 12 27 13.3 -01 06 11   0.043   1.045  155.1  23.9  12.5   
2017 04 21 170000 12 26 50.7 -01 22 26   0.044   1.045  155.1  23.9  12.5   
2017 04 21 180000 12 26 28.5 -01 38 06   0.045   1.046  155.1  23.8  12.6   
2017 04 21 190000 12 26 06.8 -01 53 15   0.046   1.047  155.1  23.8  12.6   
2017 04 21 200000 12 25 45.7 -02 07 52   0.046   1.047  155.1  23.8  12.7   
2017 04 21 210000 12 25 25.3 -02 22 00   0.047   1.048  155.1  23.8  12.7   
2017 04 21 220000 12 25 05.7 -02 35 40   0.048   1.049  155.0  23.8  12.7   
2017 04 21 230000 12 24 47.1 -02 48 54   0.049   1.050  155.0  23.9  12.8   
2017 04 22 000000 12 24 29.4 -03 01 42   0.050   1.050  155.0  23.9  12.8   
2017 04 22 010000 12 24 12.7 -03 14 05   0.050   1.051  155.0  23.9  12.8   
2017 04 22 020000 12 23 57.0 -03 26 05   0.051   1.052  154.9  23.9  12.9   
2017 04 22 030000 12 23 42.3 -03 37 44   0.052   1.052  154.9  23.9  12.9   

2017 04 22 160000 12 21 12.7 -05 42 36   0.062   1.062  154.5  24.1  13.3   
2017 04 22 170000 12 21 01.4 -05 50 32   0.063   1.063  154.4  24.1  13.4   
2017 04 22 180000 12 20 50.1 -05 58 16   0.064   1.063  154.4  24.1  13.4   
2017 04 22 190000 12 20 38.8 -06 05 49   0.065   1.064  154.3  24.2  13.4   
2017 04 22 200000 12 20 27.8 -06 13 09   0.065   1.065  154.3  24.2  13.4   
2017 04 22 210000 12 20 17.1 -06 20 19   0.066   1.065  154.2  24.2  13.5   
2017 04 22 220000 12 20 06.7 -06 27 17   0.067   1.066  154.2  24.3  13.5   
2017 04 22 230000 12 19 56.8 -06 34 05   0.068   1.067  154.1  24.3  13.5   
2017 04 23 000000 12 19 47.5 -06 40 43   0.069   1.068  154.1  24.3  13.6   
2017 04 23 010000 12 19 38.7 -06 47 12   0.069   1.068  154.0  24.3  13.6   
2017 04 23 020000 12 19 30.4 -06 53 31   0.070   1.069  154.0  24.4  13.6   
2017 04 23 030000 12 19 22.7 -06 59 42   0.071   1.070  153.9  24.4  13.6   

2017 04 23 160000 12 18 01.9 -08 09 41   0.081   1.079  153.4  24.7  14.0   
2017 04 23 170000 12 17 55.1 -08 14 21   0.082   1.080  153.3  24.7  14.0   
2017 04 23 180000 12 17 48.3 -08 18 56   0.083   1.080  153.3  24.8  14.0   
2017 04 23 190000 12 17 41.4 -08 23 24   0.084   1.081  153.2  24.8  14.0   
2017 04 23 200000 12 17 34.7 -08 27 47   0.085   1.082  153.2  24.8  14.1   
2017 04 23 210000 12 17 28.1 -08 32 04   0.085   1.083  153.1  24.9  14.1   
2017 04 23 220000 12 17 21.7 -08 36 16   0.086   1.083  153.1  24.9  14.1   
2017 04 23 230000 12 17 15.6 -08 40 23   0.087   1.084  153.0  24.9  14.1   
2017 04 24 000000 12 17 09.9 -08 44 24   0.088   1.085  152.9  24.9  14.1   
Записаний
И вся печаль проходит, когда глядишь на звезды

SW2001 - CG5, БПЦ20х60
Подякували

M_M

  • Клуб Астрополіс
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 5068
  • Подяк: 1094
Re: Астероид 2014 JO25
« Відповідь #2 : 17 Квітня 2017, 23:50:29 »
. - .

Нехилая такая задачка. Объект с переменной угловой скоростью, порядка 2 аркминут в минуту. На моем мобильном астросетапе (кенон + 200/2.8) это соответствует треку в 16 пикселей. Т.е. если снимать со звездной скоростью, надо делать 2-x секундные выдержки (так и затвор можно быстро угробить). Или использовать сетап с переменной скоростью ведения.
Записаний

Chepurny

  • Клуб Астрополіс, Модератор
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4120
  • Подяк: 1803
Re: Астероид 2014 JO25
« Відповідь #3 : 19 Квітня 2017, 21:16:39 »
. - .

Вот уже и радиоизображения появились
https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-radar-spots-relatively-large-asteroid-prior-to-flyby

&v=usPrwjyggEM

Записаний
Подякували

Mutant

  • Клуб Астрополіс
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 3195
  • Подяк: 408
  • Так, так! Той самий, страхітливий та жахаючий...
Re: Астероид 2014 JO25
« Відповідь #4 : 19 Квітня 2017, 22:13:58 »
. - .

Практически как комета Чурюмова-Герасименко.  :idea:
Записаний
Synta SW ED80 Pro, HEQ5 Pro, Newtonian 200mm, Canon 350Da, QHY-5, QHY-6.

MaxMan

  • Клуб Астрополіс, Модератор
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 8249
  • Подяк: 3072
  • Регулярно кохаю Астрономію!!!
    • http://astrobudka.blogspot.com/
Re: Астероид 2014 JO25
« Відповідь #5 : 19 Квітня 2017, 22:33:25 »
. - .

чую что такая форма объектов не такая уж и редкая в космосе.
Записаний
У мене нічого немає. Усе раптом скінчилося!
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходьте у гості на каву..... :)

Chepurny

  • Клуб Астрополіс, Модератор
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4120
  • Подяк: 1803
Re: Астероид 2014 JO25
« Відповідь #6 : 21 Квітня 2017, 14:21:19 »
. - .

https://en.wikipedia.org/wiki/2014_JO25#/media/File:2014jo25_15frs.gif 

Animation
Start: 2017-04-19T22:07:35 UTC
End: 2017-04-19T22:31:07 UTC
60x20sec.
Loop Site: Riga Latvia By amateur astronomer Ingvars Tomsons
Telescope: 1200/254 CCD HEQ5
Записаний

M_M

  • Клуб Астрополіс
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 5068
  • Подяк: 1094
Re: Астероид 2014 JO25
« Відповідь #7 : 21 Квітня 2017, 14:53:41 »
. - .

Вечером 20 апреля, вопреки непогоде, сквозь дымку и пробегающие облака удалось таки зафиксировать сей астероид. Зато неподалеку от него обнаружился какой-то UFO, вынес в соответствующую тему.
Записаний
Подякували